전국 시 도별 코로나 19 확진자 등 현황
전국 시 도별 코로나 19 확진자 등 현황
  • 윤수진 기자
  • 승인 2020.03.01 12:37
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

코로나19 대처법 (C)코리아일보
코로나19 대처법 (C)코리아일보

 

2020년 2월 29일(토) 16시기준

 
구분 확진환자 증감 확진환자 검사현황 총계
격리
격리
해제
사망 검사
결과
음성
합계 813 3,150 3,105 28 17 90,905 35,182 55,723 94,055
서울 15 77 66 11 0 16,777 5,735 11,042 16,854
부산 15 80 80 0 0 6,487 2,801 3,686 6,567
대구 657 2,236 2,224 4 8 9,734 5,605 4,129 11,970
인천 2 6 5 1 0 4,817 1,173 3,644 4,823
광주 0 9 7 2 0 1,361 642 719 1,370
대전 -1 13 13 0 0 2,838 1,206 1,632 2,851
울산 3 17 17 0 0 2,106 522 1,584 2,123
세종 0 1 1 0 0 328 268 60 329
경기 10 82 73 8 1 18,767 5,957 12,810 18,849
강원 0 7 7 0 0 2,813 758 2,055 2,820
충북 1 10 10 0 0 3,060 908 2,152 3,070
충남 20 55 55 0 0 3,992 2,236 1,756 4,047
전북 0 5 4 1 0 1,387 443 944 1,392
전남 2 3 2 1 0 2,465 948 1,517 2,468
경북 79 488 480 0 8 8,530 4,654 3,876 9,018
경남 10 59 59 0 0 4,053 1,244 2,809 4,112
제주 0 2 2 0 0 853 82 771 855
검역 0 0 0 0 0 537 0 537 537

시도별 코로나19 관련 정보


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.